Svi osvajači medalja na Prvenstvima Hrvatske


U razdoblju od 1998. do 3. mjeseca 2018. godine - 112 igrača - članova kluba osvajali su medalje na Prvenstvima Hrvatske! 
 

   zlato   srebro  bronca
  1  Zvonimir Ðurkinjak  49 14 14
  2  Staša Poznanović 39 21 15
  3  Lucija Vlah 21 6 14
  4  Igor Čimbur 17 22 17
  5  Luka Zdenjak 15 12 14
  6  Filip Špoljarec  15 9 18
  7  Matea Čiča  15 9 5
  8  Andrea Žvorc 14 19 11
  9  Zvonimir Hölbling 13 22 19
10  Luka Ban 13 4 8
11  Katarina Galenić 11 22 15
12  Lucija Trgovac 10 5 15
13  Iva Majstorović 9 14 19
14  Josip Uglešić 9 12 12
15  Borna Drvodelić 8 8 13
16  Dominik Doko 8 6 16
17 Lidija Petrinović 8 - 1
18  Dora Dragčević  6 15 18
19  Matea Antolić  5 11 16
20  Stjepan Radić 5 3 2
21  Juraj Denžić 4 6 12
22  Dorian Žitnik 4 3 14
23  Inga Sadaić 4 2 5
24 Maja Pavlinić 4 2 1
25  Dino Ivčević 4 1 6
26  Ivana Andabaka 4 1 5
27 Dora Martinuš 4 1 4
 Vid Matanić 4 1 4
29  Petra Rukavina 4 1 2
30  Dora Drvodelić  3 9 20
31 Nina Kovačić 3 5 1
32 Luna Šaban 3 2 4
33 Ivor Zekan 3 1 5
34 Renata Horvat V.       3 - 1
35  Petra Brandt 2 8 12
36  Antea Rendulić 2 8 8
37  Mia Antolić 2 5 5
38  Maja Knežević 2 4 11
 Ivona Kozak 2 4 11
40  Ivana Mucko 2 3 9
41  Martina Šarić 2 1 4
42  Romano Morić 2 1 2
43 Vlatka Kopsa 2 1 -
44  Helena Kovač 1 5 10
45  Miroslav Vurdelja 1 4 -
46  Leo Zdenjak 1 3 8
47 Ira Martinuš 1 3 6
48  David Landeka 1 3 4
49  Dino Belas 1 2 11
50 Stella Balenović 1 2 3
51  Tamara Cvitkušić 1 1 5
Jasmin Majstorović 1 1 5
53  Lovro Hanžek 1 1 2
 Ejla Miletić 1 1 2
55  Luka Benčić 1 1 1
 Željka Drmić 1 1 1
 Tena Pajalić 1 1 1
58 Iva Sulić 1 - 5
59  Daria Balen 1 - 1
 Zvonimir Bella   1 - 1
 Matea Brandt 1 - 1
 Patrik Torbarina 1 - 1
63  Igor Miletić 1 - -
64  Borna Car - 3 7
65  Pavao Ježić - 3 5
66 Antonio Ban - 2 2
67  Nita Aliti - 2 1
 Paula Barković - 2 1
69 Neven Tadej - 1 6
70  Patrik Sadaić - 1 5
71  Ivana Bobinac - 1 4
 Hrvoje Špes - 1 4
73  Martin Brcko - 1 2
 Leo Čerina - 1 2
Lana Devčić - 1 2
 Matija Ramadan - 1 2
77  Karla Božić - 1 1
 Mirna Malez - 1 1
 Alan Vučković - 1 1
80  Karla Belas - 1 -
Silvano Cvitkušić - 1 -
Lidija Šaban - 1 -
 Željko Vučković - 1 -
84  Fran Pajalić - - 5
85  Vinka Ivanković - - 4
Nikolina Dimić - - 4
87  Tihana Doko - - 3
Dea Hasenöhrl - - 3
Leo Miler - - 3
90  Vilim Hafner - - 2
 Žana Ivušić - - 2
 Ivan Jelkić - - 2
 Sven Jonke - - 2
 Ida Malagić - - 2
Andrej Šimić - - 2
 Ivan Timko - - 2
97 Jelena Bobinac - - 1
Ema Delić - - 1
Edvin Hadžihalilović -       1 1
Josipa Jeličić - - 1
Daniel Komar - - 1
Zrinka Kopsa - - 1
Klara Kriletić - - 1
Dea Astrid Landeka - - 1
Andrea Naletilić - - 1
Marko Pekas - - 1
Boris Poznanović - - 1
Ivan Pulko - - 1
Vili Sinković - - 1
Andrej Stipančić - - 1
Ivana Šparavec - - 1
Mihael Zorić - - 1
zlato srebro bronca
379 360 574
UKUPNO:  1313 medalja

Treneri u klubu

Statistika OI 2008

Badmintonske zanimljivosti

ARHIVA

Rođendani



  4.9. TENA PAVLOVIĆ

  8.9. TIN RADOVANOVIĆ

  9.9. KARLA CESTAR

21.9. KAJA KVRGIĆ RUS

30.9. MATEA ČIČA 

Humor